VOZOL NEON 60000: 20ml Şeffaf Tank ve 1100mAh Saf-Kobalt Hücresi
Mesaj bırakın
VOZOL NEON 60000
AKILLI YÜKSEK-KAPASİTELİ TEK KULLANIMLIK BUHARLAŞTIRICI
Fabrikada kalibre edilmiş 20ml e-sıvı haznesi ve yüksek-yoğunluklu 1100mAh şarj edilebilir saf-kobalt hücreyle 60.000 nefese kadar benzeri görülmemiş bir dayanıklılık derecesini birleştiren Neon 60k, çalışma ömrü boyunca istikrarlı çıkış kararlılığı sunar. Tasarım felsefesinin merkezinde tam görsel şeffaflık yer alır: Gıda-kullanımına uygun şeffaf bir rezervuar, kalan e-sıvıya ilişkin tahminleri ortadan kaldırırken, siberden-ilham alan şeffaf yekpare gövde, içerideki hassas iç mimariyi ortaya çıkarır.



ANA LEZZET PORTFÖYÜ (30+ SEÇENEK)
Dört Farklı Tat Profilinde Birinci Sınıf Aroma Ekstraktları ile formüle edilmiştir
| LEZZET PROFİLİ & TADIM NOTLARI (COL 1) | LEZZET PROFİLİ & TADIM NOTLARI (COL 2) |
| 1. Karpuzlu Buz | 2. Mavi Razz Buz |
| 3. Şeftali Buz | 4. Üzüm Buz |
| 5. Mangolu Buz | 6. Böğürtlen Buz |
| 7. Ananaslı Buz | 8. Portakal Buz |
| 9. Mızrak Nane | 10. Karpuz Nane |
| 11. Buzlu Nane Çayı | 12. Çilekli Karpuz |
| 13. Çilekli Kivi | 14. Çilek Muz |
| 15. Karışık Meyve | 16. Ahududu Karpuzu |
| 17. Karpuz Kavun | 18. Çilek Ahududu Kiraz |
| 19. Şeftali Mango Karpuz | 20. Ejderha meyvesi Muz Kiraz |
| 21. Böğürtlen Nar Kiraz | 22. Aşk 777 |
| 23. Kaplan Kanı | 24. Kavunlu Sakız |
| 25. Karpuz Sakızı | 26. Çilekli Sakız |
| 27. Hurma Pekmezi Sarsıntısı | 28. Kiraz Kolası |
| 29. Yaban Mersini Enerjisi | 30. Martinho |
| 31. Kapuçino |
TEKNİK ÖZELLİKLER & İHRACAT AMBALAJLARI
Standartlaştırılmış Üretim Verileri ve Küresel Lojistik Parametreleri
ISO 9001 ve GMP{1}sertifikalı temiz oda üretim tesislerinde üretilen VOZOL NEON 60000, katı uluslararası ihracat standartlarına uygundur. Aşağıdaki matris tüm kritik elektrik, sıvı, fiziksel ve nakliye paketleme ölçümlerini belirtir:
| TEKNİK ŞARTNAME | MÜHENDİSLİK STANDARTLARI VE PERFORMANS PARAMETRELERİ |
| Ürün Markası ve Serisi | VOZOL|NEON Serisi |
| Ürün Model Adı | VOZOL NEON 60000 (Neon 60K) |
| Anma Puf Uzun Ömrü | 60.000 Puf'a kadar (Standart Çalışma Parametreleri) |
| E-Sıvı Haznesi Kapasitesi | 20 ml (Fabrikada Önceden-doldurulmuş, Şeffaf Görünür Tank) |
| Nikotin Konsantrasyonu | 20 mg/ml (%2) / 50 mg/ml (%5) Mevcut |
| Şarj Edilebilir Pil Hücresi | 1100 mAh Yüksek-Yoğunluklu Saf Kobalt Pil (24 Saat Durdurulamaz Güç) |
| Şarj Arayüzü | Tip-C Yüksek-Hızlı Hızlı Şarj Bağlantı Noktası |
| Güç Çıkışı Mimarisi | 3 Dinamik Güç Modu (Yumuşak Mod / Norm Modu / Güçlendirme Modu) |
| Sızıntıya- Dayanıklı Teknoloji | Akıllı Yeniden Doldurma Motoru (Hassas Mikro-Ölçülü Doygunluk Sistemi) |
| Ekran Arayüzü | Entegre Kavisli Dijital LED Ekran (Gerçek-zamanlı Pil Yüzdesi ve Güç Modu) |
| Şasi Yapısı | Modern Siber Mimariye Sahip,-Gıda Sınıfında Yarı Saydam PCTG Yekpare Gövde |
| Toplam Lezzet Seçimi | 30+ İmzalı Ticari Formülasyonlar |
| Ambalaj Standardı (Kutu) | 10 adet / Perakende Teşhir Kutusu |
| Ana Karton Özellikleri | 100 adet / İhracat Ana Karton (10 Kutu) |
| Ana Karton Boyutları | 560 × 330 × 250 mm |
| Ana Karton Brüt Ağırlığı | 13,0 kilo |
| Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) | 10 birim (Örnek değerlendirme desteklenir; kademeli toptan fiyatlandırma) |







